炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
1206CG4R7C500NT 4.7pF C0G 50V ±0.25pF 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1005CG4R7C500NT 4.7pF C0G 50V ±0.25pF 1005 0.40±0.02mm 0.20±0.02mm 0.20±0.02mm
0805CG4R7C500NT 4.7pF C0G 50V ±0.25pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG4R7C500NT 4.7pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG4R7C500NT 4.7pF C0G 50V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG4R7C500NT 4.7pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
1005CG4R7C250NT 4.7pF C0G 25V ±0.25pF 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
0603CG4R7C250NT 4.7pF C0G 25V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG4R7C250NT 4.7pF C0G 25V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG4R7C250NT 4.7pF C0G 25V ±0.25pF 0201 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm
1005CG4R7C160NT 4.7pF C0G 16V ±0.25pF 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
1206CG4R7B500NT 4.7pF C0G 50V ±0.10pF 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1005CG4R7B500NT 4.7pF C0G 50V ±0.10pF 1005 0.40±0.02mm 0.20±0.02mm 0.20±0.02mm
0805CG4R7B500NT 4.7pF C0G 50V ±0.10pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG4R7B500NT 4.7pF C0G 50V ±0.10pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
A total of 557 page 8342 data