炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THE05H4701BT 4.7KΩ 0805 1/8W ±50 ±0.1%
THD03E4701BT 4.7KΩ 0603 1/10W ±10 ±0.1%
THD03G4701BT 4.7KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1
THC03H4701BT 4.7KΩ 0603 1/16W ±50 ±0.1%
THD03H4701BT 4.7KΩ 0603 1/10W ±50 ±0.1%
THC02E4701BT 4.7KΩ 0402 1/16W ±10 ±0.1%
THC02G4701BT 4.7KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THC02H4701BT 4.7KΩ 0402 1/16W ±50 ±0.1%
THA01G4701BT 4.7KΩ 0201 1/32W ±25 ±0.1
THE05E4701AT 4.7KΩ 0805 1/8W ±10 ±0.05%
THC02E4701AT 4.7KΩ 0402 1/16W ±10 ±0.05%
THF06H4641FT 4.64KΩ 1206 1/4W ±50 ±1%
THF06G4641FT 4.64KΩ 1206 1/4W ±25 ±1%
THD03G4641DT 4.64KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.5%
THD03H4641DT 4.64KΩ 0603 1/10W ±50 ±0.5%
A total of 325 page 4867 data