炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THE05E2491AT 2.49KΩ 0805 1/8W ±10 ±0.05%
THC03D2491AT 2.49KΩ 0603 1/16W ±5 ±0.05%
THD03F2491AT 2.49KΩ 0603 1/10W ±15 ±0.05%
THD03D2491AT 2.49KΩ 0603 1/10W ±5 ±0.05%
THA01H2431FT 2.43KΩ 0201 1/32W ±50 ±1%
THF06G2431DT 2.43KΩ 1206 1/4W ±25 ±0.5%
THE05G2431DT 2.43KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THC03H2431DT 2.43KΩ 0603 1/16W ±50 ±0.5%
THF06G2431BT 2.43KΩ 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THC03G2431BT 2.43KΩ 0603 1/16W ±25 ±0.1%
THD03D2431BT 2.43KΩ 0603 1/10W ±5 ±0.1%
THD03G2431BT 2.43KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02G2431BT 2.43KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THC02E2431BT 2.43KΩ 0402 1/16W ±10 ±0.1%
THA01H2431BT 2.43KΩ 0201 1/32W ±50 ±0.1%
A total of 325 page 4867 data