炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THR1210E4992BT 49.9KΩ 1210 1/3W ±10 ±0.1%
THF06E4992BT 49.9KΩ 1206 1/4W ±10 ±0.1%
THF06G4992BT 49.9KΩ 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THF06H4992BT 49.9KΩ 1206 1/4W ±50 ±0.1%
THD05E4992BT 49.9KΩ 0805 1/10W ±10 ±0.1%
THE05E4992BT 49.9KΩ 0805 1/8W ±10 ±0.1%
THE05G4992BT 49.9KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD03G4992BT 49.9KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1
THD03F4992BT 49.9KΩ 0603 1/10W ±15 ±0.1%
THD03H4992BT 49.9KΩ 0603 1/10W ±50 ±0.1%
THD03E4992BT 49.9KΩ 0603 1/10W ±10 ±0.1%
THC02H4992BT 49.9KΩ 0402 1/16W ±50 ±0.1%
THC02G4992BT 49.9KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THF06D4992AT 49.9KΩ 1206 1/4W ±5 ±0.05%
THD03E4992AT 49.9KΩ 0603 1/10W ±10 ±0.05%
A total of 325 page 4867 data