炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Inductors with highly reliable monolithic structure for smartphones, tablet terminals, digital cameras, camcorders, hard disks, power modules, etc.; for DC-DC conversion circuits in mobile phones, wearable devices, DVCs, HDDs, etc.

Multilayer Chip Ferrite Inductors Application
Multilayer Chip Ferrite Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip Ferrite Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDC resistance(Ω)Test frequency(MHz)Self-resonant frequency (MHz)minDatasheet
CMI322513J560MT 56μH ±20% 200 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 1.2 1 5
CMI321611J470KT 47μH ±10% 5 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 1.1±0.20mm 30 1.6 1 12
CMI201212J470MT 47μH ±20% 5 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 1.2±0.20mm 25 1.7 1 15
CMI453215J470KT 47μH ±10% 250 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 1.65 1 8
CMI322513J470KT 47μH ±10% 200 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 1 1 10
CMI201212J390MT 39μH ±20% 5 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 1.2±0.20mm 25 1.5 1 16
CMI453215J390KT 39μH ±10% 250 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 1.5 1 10
CMI322513J390KT 39μH ±10% 250 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 0.8 1 10
CMI321609J390KT 39μH ±10% 5 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30 1.3 1 13
CMI453215J330KT 33μH ±10% 250 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 1.5 1 10
CMI322513J330KT 33μH ±10% 250 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 0.8 1 10
CMI321609J330KT 33μH ±10% 5 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30 1.3 1 13
CMI201209J330MT 33μH ±20% 5 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25 1.5 1 16
CMI453215J270KT 27μH ±10% 300 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 1.3 1 10
CMI322513J270KT 27μH ±10% 250 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 0.75 1 10
A total of 13 page 185 data