炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)Datasheet
RH3.5X0.8X9P52E-001 3
RH3.5X0.8X4.7P52E 3
RH3.5X1.0X12P52E-001 3
RH3.5X1.0X12P52E 3
DL0308-YH160584 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0308-YH150345 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0308-YH220421 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0520-3R1LBC01 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
DL0520-YH120575 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
DL0520-YH120512 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
DL0520-YH120509 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
DL0520-YH120572 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
DL0520-YH120576 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
DL0520-4R5KBC01 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
DL0310-YH180175 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
A total of 197 page 2943 data