炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)Datasheet
DL0310-YH141212 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH160796 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH180176 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH160535 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH141213 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH210223 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200221 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ220074 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ220068 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH070015 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200187 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH060313 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH180016 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200169 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200186 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
A total of 197 page 2943 data