炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)Datasheet
DL0312-YH160533 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH110076 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH130559 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH130559-1 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ220069 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ220073 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ230112 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ230113 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-QZ210074 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-QZ210270 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-QZ210075 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0425-100MBC01 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0525-YH160024 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
DL0512-YH140257 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
DL0512-YH140334 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
A total of 197 page 2943 data