炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)Datasheet
DL0315-YH130121 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130119 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH110294 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YQ220459 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-2R8ABC02 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH200218 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YQ220071 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH190277B 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH230213 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH230212 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0322-YH060032 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL2510-YH140131 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH140546D 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH140546 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH140847 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
A total of 197 page 2943 data