炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

I-shaped pin structure, high saturation current and large inductance range, and UL heat shrinkable sleeve protection. Products are used for filtering in power output circuit, power amplifier circuit, motor speed regulating circuit and other circuits.

Vertical Fixed Inductor Application
Vertical Fixed Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Vertical Fixed Inductor Product List
Part NumberInductanceToleranceDimensions (mm) (outer diameter × length × pitch)Inductance test frequencyRDC (Ω)MaxIsat (A)Datasheet
VLU0810-102KBC41 1000μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 3.9 0.35
VLU0608-120KB 12μH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 0.065 1.8
VLU1010-472KB 4.7mH ±10% 12.0×12.5×5.0 1KHz 7.6 0.24
VLU0406-560KB 56μH ±10% 5.5×8.5×2.0 1KHz 0.408 0.72
VLU0406-4R7MB 4.7μH ±20% 5.5×8.5×2.0 1KHz 0.055 2.5
VLU0810-180KB 18μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.045 2.5
VLU0406-680KB 68μH ±10% 5.5×8.5×2.0 1KHz 0.45 0.65
VLU0507-220KBC03 22μH ±10% 6.5×9.0×2.5 1KHz 0.12 0.98
VLU0810-102KBC39 1000μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 3.9 0.35
VLU0608-150KB 15μH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 0.075 1.6
VLU0810-471KBC09 470μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 2.7 0.58
VLU1012-4R7MB 4.7μH ±20% 12.5×14.5×5.0 1KHz 0.015 7
VLU0810-102KBC38 1000μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 3.9 0.35
VLU1010-472KBC01 4.7mH ±10% 12.0×12.5×5.0 1KHz 7.6 0.24
VLU0810-471KB 470μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 2.7 0.58
A total of 32 page 472 data