炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PIO43-121KT 120μH 0.38 ±10% 1KHz 0.5V 1.5 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-121KT 120μH 0.45 ±10% 1KHz 0.5V 0.85 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-101KT 100μH 0.55 1KHz 0.7 ±10% 1KHz 0.5V 0.7 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO43-101KT 100μH 0.4 1KHz 1.4 ±10% 1KHz 0.5V 1.4 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO75-101KT 100μH 0.78 1KHz 0.4 ±10% 1KHz 0.5V 0.4 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-820MT 82μH 0.95 100KHz 3.2mm ±20% 100KHz 0.5V 0.3 7.8mm 7.0mm 5.0mm
PIO54-820MT 82μH 0.6 100KHz 0.6 ±20% 100KHz 0.5V 0.6 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO43-820MT 82μH 0.42 100KHz 1.25 ±20% 100KHz 0.5V 1.25 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO43-680MT 68μH 0.44 100KHz 1.11 ±20% 100KHz 0.5V 1.11 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-680MT 68μH 0.65 100KHz 0.45 ±20% 100KHz 0.5V 0.45 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-680MT 68μH 1 100KHz 0.25 ±20% 100KHz 0.5V 0.25 7.8mm 7mm 5mm
PIO43-560MT 56μH 0.46 100KHz 0.93 ±20% 100KHz 0.5V 0.93 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-560MT 56μH 0.7 100KHz 0.4 ±20% 100KHz 0.5V 0.4 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-560MT 56μH 1.1 100KHz 0.23 ±20% 100KHz 0.5V 0.23 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-470MT 47μH 0.75 100KHz 0.35 ±20% 100KHz 0.5V 0.35 5.8mm 5.2mm 4.5mm
A total of 56 page 827 data