炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PRS5040-8R2MT 8.2μH 2.7 0.055±30% 2.7 ±20% 100KHz 0.5V 0.055 5mm 5mm 4.2mm
PRS5020-8R2MT 8.2μH 1.85 0.096±30% 1.85 ±20% 100KHz 0.5V 0.096 5mm 5mm 2.1mm
PRS4020-8R2MT 8.2μH 1.75 0.155±30% 1.75 ±20% 100KHz 0.5V 0.155 4mm 4mm 2mm
PRS4018-8R2MTS00 8.2μH 1.35 0.160±30% 1.35 ±20% 100KHz 0.5V 0.16 4mm 4mm 1.8mm
PRS3015-8R2MT 8.2μH 0.8 0.22±20% 0.8 ±20% 100KHz 0.5V 0.22 3mm 3mm 1.5mm
PRS2512-8R2MT 8.2μH 0.98 0.658 Max 0.98 ±20% 1MHz 1V 0.658 2.5mm 2mm 1.2mm
PRS2010-6R8MT 6.8μH 0.6 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.816 2.0mm 1.6mm 1.00mm
PRS6020-6R8NT 6.8μH 2.2 ±30% 100KHz 0.5V 0.079 6mm 6mm 2mm
PRS6028-6R8NT 6.8μH 2.3 ±30% 100KHz 0.5V 0.048 6mm 6mm 2.8mm
PRS8040-6R8MT 6.8μH 4 0.025±30% 4 ±20% 100KHz 0.5V 0.025 8mm 8mm 4.2mm
PRS6045-6R8MT 6.8μH 3.8 0.038±30% 3.8 ±20% 100KHz 0.5V 0.038 6mm 6mm 4.5mm
PRS5040-6R8MT 6.8μH 2.9 0.045±30% 2.9 ±20% 100KHz 0.5V 0.045 5mm 5mm 4.2mm
PRS5020-6R8MT 6.8μH 2.05 0.075±30% 2.05 ±20% 100KHz 0.5V 0.075 5mm 5mm 2.1mm
PRS4020-6R8MT 6.8μH 2.2 0.125±30% 2.2 ±20% 100KHz 0.5V 0.125 4mm 4mm 2mm
PRS4018-6R8MTS00 6.8μH 1.45 0.110±30% 1.45 ±20% 100KHz 0.5V 0.11 4mm 4mm 1.8mm
A total of 55 page 824 data