尺寸
inch(mm)
| 尺寸 | 0201 |
|---|---|
| 長度 | 0.6±0.03mm |
| 寬度 | 0.3±0.03mm |
| 厚度 | 0.3±0.03mm |
1
特性
| 型號 | AHF060303HQ27NJT03 |
|---|---|
| 電感量 | 27nH |
| 偏差范圍 | ±5% |
| 長度 | 0.6±0.03mm |
| 寬度 | 0.3±0.03mm |
| 厚度 | 0.3±0.03mm |
| Q值(min) | 13 |
| 直流電阻(Ω) Max | 1.6 |
| 測試電壓(mV) | 50 |
| 自諧振頻率(MHz) Min | 2000 |
| Ls測試頻率(MHz) | 500 |
| Q測試頻率(MHz) | 500 |
| 額定電流(mA) | 140 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
上述內容中,涉及頁面上的數據的變動、修改或下線不會另行通知。
頁面上列出的數據只供設計參考使用。
如果對數據有任何疑問,建議聯系相關的銷售人員或AE。
頁面上列出的數據只供設計參考使用。
如果對數據有任何疑問,建議聯系相關的銷售人員或AE。
創建日期 : 2025/10/24 22:02:50
CST(中國標準時間),UTC/GMT +8 小時
