尺寸
inch(mm)
| 尺寸 | 0805 |
|---|---|
| 長度 | 2.0±0.2mm |
| 寬度 | 1.2±0.2mm |
| 厚度 | 0.9±0.2mm |
1
特性
| 型號 | AHF201209H1N8ST |
|---|---|
| 電感量 | 1.8nH |
| 偏差范圍 | ±0.03nH |
| 長度 | 2.0±0.2mm |
| 寬度 | 1.2±0.2mm |
| 厚度 | 0.9±0.2mm |
| Q值(min) | 10 |
| 直流電阻(Ω) Max | 0.1 |
| 測試電壓(mV) | 50 |
| 自諧振頻率(MHz) Min | 6000 |
| Ls測試頻率(MHz) | 100 |
| Q測試頻率(MHz) | 100 |
| 額定電流(mA) | 500 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
上述內容中,涉及頁面上的數據的變動、修改或下線不會另行通知。
頁面上列出的數據只供設計參考使用。
如果對數據有任何疑問,建議聯系相關的銷售人員或AE。
頁面上列出的數據只供設計參考使用。
如果對數據有任何疑問,建議聯系相關的銷售人員或AE。
創建日期 : 2025/08/31 05:13:13
CST(中國標準時間),UTC/GMT +8 小時
