尺寸
inch(mm)
| 尺寸 | 0402 |
|---|---|
| 長度 | 1.0±0.15mm |
| 寬度 | 0.5±0.15mm |
| 厚度 | 0.5±0.15mm |
1
特性
| 產品型號 | CMI100505UR39KT |
|---|---|
| 電感量 | 390nH |
| 偏差范圍 | ±10% |
| 長度 | 1.0±0.15mm |
| 寬度 | 0.5±0.15mm |
| 厚度 | 0.5±0.15mm |
| Q值 | 15 |
| 直流電阻(Ω) | 1.3 |
| 測試頻率(MHz) | 10 |
| 測試電壓(mV) | 50 |
| 自諧振頻率SRF(MHZ)min | 70 |
| 額定電流(mA) | 20 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
上述內容中,涉及頁面上的數據的變動、修改或下線不會另行通知。
頁面上列出的數據只供設計參考使用。
如果對數據有任何疑問,建議聯系相關的銷售人員或AE。
頁面上列出的數據只供設計參考使用。
如果對數據有任何疑問,建議聯系相關的銷售人員或AE。
創建日期 : 2025/10/24 21:47:02
CST(中國標準時間),UTC/GMT +8 小時
