尺寸
inch(mm)
| 尺寸 | 1210 |
|---|---|
| 長度 | 3.2±0.20mm |
| 寬度 | 2.5±0.20mm |
| 厚度 | 1.3±0.20mm |
1
特性
| 產品型號 | CMI322513U2R7KT |
|---|---|
| 電感量 | 2.7μH |
| 偏差范圍 | ±10% |
| 長度 | 3.2±0.20mm |
| 寬度 | 2.5±0.20mm |
| 厚度 | 1.3±0.20mm |
| Q值 | 40 |
| 直流電阻(Ω) | 0.3 |
| 測試頻率(MHz) | 10 |
| 測試電壓(mV) | 50 |
| 自諧振頻率SRF(MHZ)min | 50 |
| 額定電流(mA) | 500 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
上述內容中,涉及頁面上的數據的變動、修改或下線不會另行通知。
頁面上列出的數據只供設計參考使用。
如果對數據有任何疑問,建議聯系相關的銷售人員或AE。
頁面上列出的數據只供設計參考使用。
如果對數據有任何疑問,建議聯系相關的銷售人員或AE。
創建日期 : 2025/09/15 10:20:37
CST(中國標準時間),UTC/GMT +8 小時
