size
inch(mm)
| Size | 0603 |
|---|---|
| Length | 1.78mm |
| Width | 1.1mm |
| Thickness | 0.95mm |
1
Characteristic
| 產品型號 | FHW0603UC8N7KST |
|---|---|
| 電感量 | 8.7nH |
| 偏差范圍 | 10% |
| L (mm) (Max) | 1.78mm |
| W (mm) (Max) | 1.1mm |
| T (mm) (Max) | 0.95mm |
| Q值 | 28 |
| Q測試頻率(MHz) | 250 |
| 最大直流電阻(Ω) | 0.12 |
| 額定電流(mA) | 700 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/09/03 13:21:05
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
