size
inch(mm)
| Size | 5020 |
|---|---|
| Length | 5mm |
| Width | 5mm |
| Thickness | 2.1mm |
1
Characteristic
| 型號 | PRS5020-100MT |
|---|---|
| 電感量 | 10μH |
| 偏差范圍 | ±20% |
| 電感量測試頻率 | 100KHz |
| 電感量測試電壓 | 0.5V |
| 直流電阻 RDC(Ω) | 0.12 |
| 飽和電流 Max (A) | 1.7 |
| 溫升電流 Irms Max (A) | 1.55 |
| 長度 | 5mm |
| 寬度 | 5mm |
| 厚度 | 2.1mm |
Features Normal
特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/09/01 04:53:53
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
華高科LOGO-0521無R.png)