尺寸
inch(mm)
| 尺寸 | 01005 |
|---|---|
| 長度 | 0.4±0.02mm |
| 寬度 | 0.2±0.02mm |
| 厚度 | 0.2±0.02mm |
1
特性
| 型號 | VHF040202HQ0N8BT02 |
|---|---|
| 電感量 | 0.8nH |
| 偏差范圍 | ±0.1nH |
| Q值(Min) | 8 |
| 感量、Q值測試頻率(MHz) | 500 |
| 長度 | 0.4±0.02mm |
| 寬度 | 0.2±0.02mm |
| 厚度 | 0.2±0.02mm |
| 直流電阻(Ω)Max | 0.4 |
| 測試電壓(mV) | 50 |
| 自諧振頻率(MHz) Min | 13000 |
| 額定電流(mA) | 320 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
上述內容中,涉及頁面上的數據的變動、修改或下線不會另行通知。
頁面上列出的數據只供設計參考使用。
如果對數據有任何疑問,建議聯系相關的銷售人員或AE。
頁面上列出的數據只供設計參考使用。
如果對數據有任何疑問,建議聯系相關的銷售人員或AE。
創建日期 : 2025/10/24 22:00:10
CST(中國標準時間),UTC/GMT +8 小時
