炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

貼片磁珠
貼片磁珠產(chǎn)品分類
貼片磁珠產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書

貼片磁珠產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號(hào)L (mm)W (mm)T (mm)標(biāo)稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測(cè)試頻率(MHz)測(cè)試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說(shuō)明書/特性
ABM160808U600T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 60 0.04 100 50 ±25% 3000
ABM321609U500T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 50 0.025 100 50 ±25% 4000
ABM201209U500T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 50 0.04 100 50 ±25% 3500
ABM160808U500T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 50 0.04 100 50 ±25% 3000
ABM321609U310T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 31 0.025 100 50 ±25% 4000
ABM201209U310T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 31 0.01 100 50 ±25% 6000
ABM201209U300T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 30 0.01 100 50 ±25% 6000
ABM160808U300T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 30 0.03 100 50 ±25% 4000
ABM321609U300T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 30 0.015 100 50 ±25% 6000
ABM100505U300T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 30 0.08 100 50 ±25% 1300
ABM321609U280T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 28 0.015 100 50 ±25% 6000
ABM321609U260T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 26 0.015 100 50 ±25% 6000
ABM160808U190T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 19 0.03 100 50 12~25Ω 5000
ABM100505U190T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 19 0.06 100 50 12~25Ω 1500
ABM321609U190T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 19 0.015 100 50 12~25Ω 6000
共 46 頁(yè) 684 條數(shù)據(jù)